- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
Atomo SparkAsiaImpIndiaFlexicapEqBEURCap - LU2520700365
Obiettivo di investimento dichiarato
The investment objective of the Sub-Fund is to seek to maximize total returns on investment by means of capital appreciation, dividend income on the global Indian capital markets
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU2520700365 | Benchmark dichiarato: ND |
| Prezzo/Nav al 01/12/2025: 91,12 EUR | Benchmark Morningstar: Morningstar India TME NR USD |
| Investimento minimo: 125.050,00 EUR | Società di Gestione: Link Fund Solutions |
| Categoria Morningstar: Azionari India | Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
|---|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 0,00% | ND |
| Commissione di uscita massima | ND | ND |
| Commissione di gestione | 1,20% | ND |
| Commissione di performance | ND | ND |
|
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
| Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | -12,06% | -14,89% |
| Rendimento 1 anno % | -13,24% | -16,74% |
| Rendimento 3 anni % | ND | 5,72% |
| Rendimento 5 anni % | ND | 10,07% |
| Rendimento 10 anni % | ND | 8,21% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.
