- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
Allianz Enhanced Shrt Trm Euro CT EUR - LU0293294434
Obiettivo di investimento dichiarato
Il fondo si propone di generare un rendimento, in termini di euro, superiore al tasso del mercato monetario in euro.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0293294434 | Benchmark dichiarato: 100% Euro short-term rate |
Prezzo/Nav al 30/07/2025: 110,05 EUR | Benchmark Morningstar: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR |
Investimento minimo: 150,00 EUR | Società di Gestione: Allianz Global Investors |
Categoria Morningstar: Obbligazionari Brevissimo Termine EUR | Valuta: EUR |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 0,00% | ND |
Commissione di uscita massima | ND | ND |
Commissione di gestione | 0,50% | ND |
Commissione di performance | ND | ND |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 1,63% | 1,66% |
Rendimento 1 anno % | 3,26% | 3,28% |
Rendimento 3 anni % | 2,56% | 3,02% |
Rendimento 5 anni % | 1,18% | 1,56% |
Rendimento 10 anni % | 0,41% | 0,71% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.