- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
UBAM Dynamic Euro Bond U+D EUR - LU2446144854
Obiettivo di investimento dichiarato
Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU2446144854 | Benchmark dichiarato: 100% Euro Short Term Rate |
Prezzo/Nav al 21/11/2024: 102,87 EUR | Benchmark Morningstar: Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR |
Investimento minimo: 10.000.050,00 EUR | Società di Gestione: UBP |
Categoria Morningstar: Obbligazionari Corporate Breve Termine EUR | Valuta: EUR |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 0,00% | 0,00% |
Commissione di uscita massima | ND | 0,00% |
Commissione di gestione | 0,15% | ND |
Commissione di performance | ND | ND |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 4,62% | 4,48% |
Rendimento 1 anno % | 5,22% | 6,34% |
Rendimento 3 anni % | ND | 1,42% |
Rendimento 5 anni % | ND | 1,13% |
Rendimento 10 anni % | ND | 1,00% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.