- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
GS Glbl Crdt (Hdg) Base Inc USD - LU0234589009
Obiettivo di investimento dichiarato
Il fondo mira alla crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli obbligazionari investment grade.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0234589009 | Benchmark dichiarato: 100% Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD |
Prezzo/Nav al 03/02/2025: 10,84 USD | Benchmark Morningstar: Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD |
Investimento minimo: 5.050,00 EUR | Società di Gestione: Goldman Sachs |
Categoria Morningstar: Obbligazionari Corporate Globali - USD Hedged | Valuta: USD |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 5,50% | ND |
Commissione di uscita massima | 0,00% | ND |
Commissione di gestione | 1,00% | ND |
Commissione di performance | ND | ND |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 1,04% | 1,08% |
Rendimento 1 anno % | 9,36% | 9,69% |
Rendimento 3 anni % | 3,18% | 3,84% |
Rendimento 5 anni % | 1,98% | 2,22% |
Rendimento 10 anni % | 3,31% | 3,34% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.