- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
BGF Euro Bond E2 - LU0090830810
Obiettivo di investimento dichiarato
Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno l'80% del patrimonio in titoli a reddito fisso investment grade e almeno il 70% in titoli denominati in Euro. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0090830810 | Benchmark dichiarato: 100% Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR |
Prezzo/Nav al 07/02/2025: 24,19 EUR | Benchmark Morningstar: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Investimento minimo: 2.050,00 EUR | Società di Gestione: BlackRock |
Categoria Morningstar: Obbligazionari Diversificati EUR | Valuta: EUR |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 3,09% | ND |
Commissione di uscita massima | 0,00% | ND |
Commissione di gestione | 1,25% | ND |
Commissione di performance | ND | ND |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 0,54% | 0,77% |
Rendimento 1 anno % | 3,29% | 4,58% |
Rendimento 3 anni % | -2,49% | -0,74% |
Rendimento 5 anni % | -2,65% | -1,17% |
Rendimento 10 anni % | -0,57% | 0,05% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.