- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
BGF US Dollar Bond E2 USD - LU0147419096
Obiettivo di investimento dichiarato
Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno l'80% del patrimonio in titoli investment grade a reddito fisso e almeno il 7% in titoli denominati in dollari. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0147419096 | Benchmark dichiarato: 100% Bloomberg US Agg Bond TR USD |
Prezzo/Nav al 03/02/2025: 29,35 USD | Benchmark Morningstar: Morningstar US Core Bd TR USD |
Investimento minimo: 2.050,00 EUR | Società di Gestione: BlackRock |
Categoria Morningstar: Obbligazionari Diversificati USD | Valuta: USD |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 3,09% | ND |
Commissione di uscita massima | 0,00% | ND |
Commissione di gestione | 1,35% | ND |
Commissione di performance | ND | ND |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 0,67% | 1,03% |
Rendimento 1 anno % | 6,10% | 7,40% |
Rendimento 3 anni % | 0,42% | 2,08% |
Rendimento 5 anni % | -0,21% | 0,93% |
Rendimento 10 anni % | 1,19% | 2,04% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.