- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
BGF Sustainable World Bond E2 - LU0184697075
Obiettivo di investimento dichiarato
Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% in titoli investment grade. Implementa strategie di currency overlay sui dollari USA.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0184697075 | Benchmark dichiarato: 100% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD |
Prezzo/Nav al 07/02/2025: 73,50 USD | Benchmark Morningstar: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
Investimento minimo: 2.050,00 EUR | Società di Gestione: BlackRock |
Categoria Morningstar: Obbligazionari Globali USD-Hedged | Valuta: USD |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 3,09% | ND |
Commissione di uscita massima | 0,00% | ND |
Commissione di gestione | 1,35% | ND |
Commissione di performance | ND | ND |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 0,59% | 0,98% |
Rendimento 1 anno % | 7,73% | 9,11% |
Rendimento 3 anni % | 2,16% | 4,16% |
Rendimento 5 anni % | 0,34% | 1,75% |
Rendimento 10 anni % | 1,66% | 2,52% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.