- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
AXAWF US High Yield Bonds A Dis EUR H - LU0645147413
Obiettivo di investimento dichiarato
L'obiettivo d'investimento del Comparto è in primo luogo la ricerca di un reddito elevato e in secondo luogo la crescita del capitale, investendo in titoli di debito ad alto rendimento USA su un orizzonte temporale di lungo termine.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0645147413 | Benchmark dichiarato: 100% ICE BofA US High Yield TR USD |
Prezzo/Nav al 04/02/2025: 76,24 EUR | Benchmark Morningstar: ND |
Investimento minimo: 150,00 EUR | Società di Gestione: AXA IM |
Categoria Morningstar: Obbligazionari High Yield USD | Valuta: EUR |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 3,00% | 0,00% |
Commissione di uscita massima | ND | 0,00% |
Commissione di gestione | 1,50% | ND |
Commissione di performance | ND | ND |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 0,83% | 0,90% |
Rendimento 1 anno % | 6,40% | 12,73% |
Rendimento 3 anni % | 1,39% | 6,89% |
Rendimento 5 anni % | 1,72% | 4,77% |
Rendimento 10 anni % | 2,05% | 5,08% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.