- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
AXAWF US High Yield Bonds F Cap EUR H - LU0276013322
Obiettivo di investimento dichiarato
L'obiettivo d'investimento del Comparto è in primo luogo la ricerca di un reddito elevato e in secondo luogo la crescita del capitale, investendo in titoli di debito ad alto rendimento USA su un orizzonte temporale di lungo termine.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU0276013322 | Benchmark dichiarato: 100% ICE BofA US High Yield TR USD |
| Prezzo/Nav al 19/12/2025: 261,91 EUR | Benchmark Morningstar: ND |
| Investimento minimo: 150,00 EUR | Società di Gestione: AXA IM |
| Categoria Morningstar: Obbligazionari High Yield USD | Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
|---|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 2,00% | 0,00% |
| Commissione di uscita massima | ND | 0,00% |
| Commissione di gestione | 1,00% | ND |
| Commissione di performance | ND | ND |
|
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
| Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | 5,21% | -5,12% |
| Rendimento 1 anno % | 5,32% | -4,71% |
| Rendimento 3 anni % | 6,49% | 4,65% |
| Rendimento 5 anni % | 2,19% | 4,71% |
| Rendimento 10 anni % | 3,77% | 4,40% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.
