- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
Allianz Emerging Mkts Sov Bd AT H2-EUR - LU1958620103
Obiettivo di investimento dichiarato
The fund seeks long term capital growth by investing in global emerging bond markets.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU1958620103 | Benchmark dichiarato: 100% JPM EMBI Global Diversified TR USD |
| Prezzo/Nav al 15/12/2025: 104,22 EUR | Benchmark Morningstar: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
| Investimento minimo: 150,00 EUR | Società di Gestione: Allianz Global Investors |
| Categoria Morningstar: Obbligazionari Paesi Emergenti | Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
|---|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 5,00% | ND |
| Commissione di uscita massima | ND | ND |
| Commissione di gestione | 1,70% | ND |
| Commissione di performance | ND | ND |
|
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
| Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | 10,74% | -0,11% |
| Rendimento 1 anno % | 8,98% | -0,22% |
| Rendimento 3 anni % | 7,69% | 6,12% |
| Rendimento 5 anni % | -0,09% | 2,56% |
| Rendimento 10 anni % | ND | 3,32% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.
