- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
ODDO BHF Métropole Sélection CRw EUR - FR0007078811
Obiettivo di investimento dichiarato
METROPOLE EURO SRI aims to outperform its benchmark index, the EURO Stoxx Large with net dividends reinvested, over a five-year period.
Anagrafica e indicatori
ISIN: FR0007078811 | Benchmark dichiarato: 100% STOXX Europe Large 200 NR EUR |
Prezzo/Nav al 07/03/2025: 863,92 EUR | Benchmark Morningstar: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR |
Investimento minimo: 150,00 EUR | Società di Gestione: ODDO BHF |
Categoria Morningstar: Azionari Europa Large Cap Value | Valuta: EUR |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 4,00% | 0,00% |
Commissione di uscita massima | 0,00% | 0,00% |
Commissione di gestione | 1,80% | ND |
Commissione di performance | ND | ND |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 11,12% | 9,68% |
Rendimento 1 anno % | 16,95% | 15,61% |
Rendimento 3 anni % | 14,46% | 11,68% |
Rendimento 5 anni % | 11,65% | 13,21% |
Rendimento 10 anni % | 3,15% | 4,82% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.