- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
Allianz Global Equity Growth AT H2-EUR - LU1633808891
Obiettivo di investimento dichiarato
Long-term capital growth by investing in global equity markets with a focus on growth stocks in accordance with E/S characteristics.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU1633808891 | Benchmark dichiarato: 100% MSCI ACWI NR USD |
| Prezzo/Nav al 15/12/2025: 109,17 EUR | Benchmark Morningstar: ND |
| Investimento minimo: 150,00 EUR | Società di Gestione: Allianz Global Investors |
| Categoria Morningstar: Azionari Internazionali Large Cap Growth | Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
|---|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 5,00% | ND |
| Commissione di uscita massima | ND | ND |
| Commissione di gestione | 1,80% | ND |
| Commissione di performance | ND | ND |
|
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
| Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | 4,22% | -0,06% |
| Rendimento 1 anno % | 0,59% | -2,23% |
| Rendimento 3 anni % | 8,06% | 11,13% |
| Rendimento 5 anni % | -1,40% | 6,59% |
| Rendimento 10 anni % | ND | 8,86% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.
