- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
BGF US Flexible Equity E2 EUR Hedged - LU0200685070
Obiettivo di investimento dichiarato
Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono prevalentemente le loro attività negli Stati Uniti.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0200685070 | Benchmark dichiarato: 100% Russell 1000 TR USD |
Prezzo/Nav al 03/02/2025: 35,12 EUR | Benchmark Morningstar: ND |
Investimento minimo: 2.050,00 EUR | Società di Gestione: BlackRock |
Categoria Morningstar: Azionari USA Large Cap Blend | Valuta: EUR |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 3,09% | ND |
Commissione di uscita massima | 0,00% | ND |
Commissione di gestione | 2,00% | ND |
Commissione di performance | ND | ND |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 2,42% | 2,45% |
Rendimento 1 anno % | 11,67% | 25,77% |
Rendimento 3 anni % | 5,30% | 13,02% |
Rendimento 5 anni % | 9,53% | 14,53% |
Rendimento 10 anni % | 8,35% | 12,55% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.