- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
GS Global MA Gr OthCcy Inc GBP PtH - LU1057463009
Obiettivo di investimento dichiarato
Il Comparto intendemira a fornire una crescita del capitale e reddito nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in azioni o strumenti analoghi e obbligazioni, privilegiando le azioni o gli strumenti analoghi.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU1057463009 | Benchmark dichiarato: 30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 70% MSCI World NR USD |
Prezzo/Nav al 03/02/2025: 181,48 GBP | Benchmark Morningstar: Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP |
Investimento minimo: 6.250,00 EUR | Società di Gestione: Goldman Sachs |
Categoria Morningstar: Bilanciati Aggressivi USD | Valuta: GBP |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 5,50% | ND |
Commissione di uscita massima | 0,00% | ND |
Commissione di gestione | 1,50% | ND |
Commissione di performance | ND | ND |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 1,04% | 2,76% |
Rendimento 1 anno % | 16,71% | 18,18% |
Rendimento 3 anni % | 5,40% | 8,01% |
Rendimento 5 anni % | 6,68% | 7,76% |
Rendimento 10 anni % | 5,02% | 6,71% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.