- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
Allianz Dynamic Commodities A EUR - LU0542493225
Obiettivo di investimento dichiarato
The fund seeks long-term capital growth and income by investing in a broad range of asset classes, in particular the global Bond-, global Equity, and global Commodity Markets by considering the opportunities and risks of the Dynamic Commodities Strategy.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0542493225 | Benchmark dichiarato: 100% Bloomberg Com exAg exLC Hgd TR EUR |
Prezzo/Nav al 14/07/2025: 70,01 EUR | Benchmark Morningstar: ND |
Investimento minimo: 150,00 EUR | Società di Gestione: Allianz Global Investors |
Categoria Morningstar: Materie Prime - Generiche | Valuta: EUR |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 5,00% | ND |
Commissione di uscita massima | ND | ND |
Commissione di gestione | 1,55% | ND |
Commissione di performance | ND | ND |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 13,80% | 4,65% |
Rendimento 1 anno % | 9,63% | 3,42% |
Rendimento 3 anni % | -0,17% | -2,72% |
Rendimento 5 anni % | 9,27% | 8,90% |
Rendimento 10 anni % | 0,03% | 0,41% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.