- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
Allianz Global Floating Rt Nts + AT USD - LU1740659690
Obiettivo di investimento dichiarato
The Sub-fund aims to capture income from a global universe of floating-rate notes. The Sub-fund seeks potential for long-term capital growth in accordance with e/s characteristics.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU1740659690 | Benchmark dichiarato: 100% Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Prezzo/Nav al 15/12/2025: 12,65 USD | Benchmark Morningstar: Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD |
| Investimento minimo: 150,00 EUR | Società di Gestione: Allianz Global Investors |
| Categoria Morningstar: Obbligazionari Corporate Breve Termine USD | Valuta: USD |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
|---|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 5,00% | ND |
| Commissione di uscita massima | ND | ND |
| Commissione di gestione | 0,90% | ND |
| Commissione di performance | ND | ND |
|
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
| Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | -8,07% | -7,31% |
| Rendimento 1 anno % | -6,64% | -6,10% |
| Rendimento 3 anni % | 2,92% | 2,08% |
| Rendimento 5 anni % | 4,62% | 3,31% |
| Rendimento 10 anni % | ND | 1,73% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.
