- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
UBAM Dynamic US Dollar Bond UC USD - LU0862296927
Obiettivo di investimento dichiarato
Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0862296927 | Benchmark dichiarato: 100% Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
Prezzo/Nav al 17/07/2025: 129,04 USD | Benchmark Morningstar: Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD |
Investimento minimo: 150,00 EUR | Società di Gestione: UBP |
Categoria Morningstar: Obbligazionari Corporate Breve Termine USD | Valuta: USD |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 0,00% | 0,00% |
Commissione di uscita massima | ND | 0,00% |
Commissione di gestione | 0,15% | ND |
Commissione di performance | ND | ND |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | -8,28% | -8,35% |
Rendimento 1 anno % | -0,56% | -1,21% |
Rendimento 3 anni % | 1,38% | 0,42% |
Rendimento 5 anni % | 3,31% | 2,09% |
Rendimento 10 anni % | 1,91% | 1,47% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.