- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
Allianz Global Oppc Bd CT EUR - LU1363153583
Obiettivo di investimento dichiarato
Long-term capital growth and income by investing in global Bond Markets. As part of the investment process, the Investment Manager applies an opportunistic approach, which provides in particular that a spectrum of macro and credit opportunities are accessed.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU1363153583 | Benchmark dichiarato: 100% Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
Prezzo/Nav al 16/07/2025: 104,98 EUR | Benchmark Morningstar: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Investimento minimo: 150,00 EUR | Società di Gestione: Allianz Global Investors |
Categoria Morningstar: Obbligazionari Flessibili Globali | Valuta: EUR |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 3,00% | ND |
Commissione di uscita massima | ND | ND |
Commissione di gestione | 1,54% | ND |
Commissione di performance | ND | ND |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | -6,56% | -4,21% |
Rendimento 1 anno % | -2,94% | 0,60% |
Rendimento 3 anni % | -2,43% | 1,13% |
Rendimento 5 anni % | -0,19% | 1,53% |
Rendimento 10 anni % | ND | 1,45% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.