- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
JPM Global Aggregate Bond D (acc) USD - LU0117896927
Obiettivo di investimento dichiarato
Mira ad offrire il rendimento limitando il rischio e garantendo un certo grado di conservazione del capitale, investendo soprattutto in titoli internazionali di qualità elevata a tasso fisso e variabile.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0117896927 | Benchmark dichiarato: 100% Bloomberg Global Aggregate TR USD |
Prezzo/Nav al 03/02/2025: 14,50 USD | Benchmark Morningstar: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Investimento minimo: 550,00 EUR | Società di Gestione: JPMorgan |
Categoria Morningstar: Obbligazionari Globali | Valuta: USD |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 3,00% | ND |
Commissione di uscita massima | ND | ND |
Commissione di gestione | 0,70% | ND |
Commissione di performance | ND | ND |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 0,39% | 1,06% |
Rendimento 1 anno % | 4,22% | 4,52% |
Rendimento 3 anni % | -1,39% | -1,47% |
Rendimento 5 anni % | -0,81% | -1,40% |
Rendimento 10 anni % | 0,64% | 0,48% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.