- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR - LU0119124781
Obiettivo di investimento dichiarato
Il fondo investe in prevalenza in societa' europee di medie dimensioni a crescita rapida allo scopo di conseguire la crescita del capitale nel lungo termine.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0119124781 | Benchmark dichiarato: 100% MSCI Europe NR EUR |
Prezzo/Nav al 29/07/2025: 81,65 EUR | Benchmark Morningstar: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Investimento minimo: 2.500,00 EUR | Società di Gestione: Fidelity International |
Categoria Morningstar: Azionari Europa Large Cap Growth | Valuta: EUR |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 5,25% | 0,00% |
Commissione di uscita massima | ND | 0,00% |
Commissione di gestione | 1,50% | ND |
Commissione di performance | ND | ND |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | -0,99% | 2,59% |
Rendimento 1 anno % | -2,96% | 1,13% |
Rendimento 3 anni % | 2,16% | 5,55% |
Rendimento 5 anni % | 2,39% | 6,18% |
Rendimento 10 anni % | 5,48% | 5,63% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.