- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
JPM Europe Strategic Growth D (acc) EUR - LU0117858679
Obiettivo di investimento dichiarato
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in un portafoglio di società investendo soprattutto in un portafoglio di società
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU0117858679 | Benchmark dichiarato: 100% MSCI Europe Growth NR EUR |
| Prezzo/Nav al 16/12/2025: 29,70 EUR | Benchmark Morningstar: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
| Investimento minimo: 500,00 EUR | Società di Gestione: JPMorgan |
| Categoria Morningstar: Azionari Europa Large Cap Growth | Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
|---|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 5,00% | ND |
| Commissione di uscita massima | ND | ND |
| Commissione di gestione | 1,50% | ND |
| Commissione di performance | ND | ND |
|
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
| Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | 12,33% | 0,81% |
| Rendimento 1 anno % | 8,59% | -1,76% |
| Rendimento 3 anni % | 10,44% | 7,50% |
| Rendimento 5 anni % | 8,05% | 4,36% |
| Rendimento 10 anni % | 6,98% | 5,96% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.
