- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
Allianz Positive Change AT USD - LU2211815571
Obiettivo di investimento dichiarato
Long-term capital growth by investing in global Equity Markets in accordance with E/S characteristics with a focus on companies with an engagement in one or more United Nations’ SDGs, and hence create positive outcomes for environment and society.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU2211815571 | Benchmark dichiarato: 100% MSCI ACWI NR EUR |
Prezzo/Nav al 14/04/2025: 9,80 USD | Benchmark Morningstar: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Investimento minimo: 150,00 EUR | Società di Gestione: Allianz Global Investors |
Categoria Morningstar: Azionari Internazionali Flex Cap | Valuta: USD |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 5,00% | ND |
Commissione di uscita massima | ND | ND |
Commissione di gestione | 2,35% | ND |
Commissione di performance | ND | ND |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | -13,99% | -11,75% |
Rendimento 1 anno % | -2,88% | -6,34% |
Rendimento 3 anni % | -1,53% | 0,24% |
Rendimento 5 anni % | ND | 9,11% |
Rendimento 10 anni % | ND | 4,42% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.