- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
CT (Lux) Global Tech AEH EUR - LU0444972557
Obiettivo di investimento dichiarato
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società con attività in tecnologia e in società legate alla tecnologia in tutto il mondo.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU0444972557 | Benchmark dichiarato: 100% MSCI World/IT 10/40 NR USD |
| Prezzo/Nav al 15/12/2025: 121,39 EUR | Benchmark Morningstar: ND |
| Investimento minimo: 2.550,00 EUR | Società di Gestione: Columbia Threadneedle |
| Categoria Morningstar: Azionari Settore Tecnologia | Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
|---|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 5,00% | 0,00% |
| Commissione di uscita massima | ND | 0,00% |
| Commissione di gestione | 1,65% | ND |
| Commissione di performance | ND | ND |
|
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
| Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | 29,28% | 10,69% |
| Rendimento 1 anno % | 25,01% | 9,26% |
| Rendimento 3 anni % | 29,24% | 23,13% |
| Rendimento 5 anni % | 15,38% | 10,93% |
| Rendimento 10 anni % | 18,45% | 17,00% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.
