- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
GS Global MA Gr OthCcy Acc EUR PtH - LU1944404562
Obiettivo di investimento dichiarato
Il Comparto intendemira a fornire una crescita del capitale e reddito nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in azioni o strumenti analoghi e obbligazioni, privilegiando le azioni o gli strumenti analoghi.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU1944404562 | Benchmark dichiarato: 30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 70% MSCI World NR USD |
| Prezzo/Nav al 20/01/2026: 154,54 EUR | Benchmark Morningstar: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
| Investimento minimo: 5.050,00 EUR | Società di Gestione: Goldman Sachs |
| Categoria Morningstar: Bilanciati Aggressivi USD | Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
|---|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 5,50% | ND |
| Commissione di uscita massima | ND | ND |
| Commissione di gestione | 1,50% | ND |
| Commissione di performance | ND | ND |
|
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
| Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | 0,03% | 1,44% |
| Rendimento 1 anno % | 6,27% | 1,77% |
| Rendimento 3 anni % | 10,21% | 9,52% |
| Rendimento 5 anni % | 5,48% | 7,49% |
| Rendimento 10 anni % | ND | 7,77% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.
