- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
Neuberger Berman Strat Inc USD A Inc - IE00BD0PCD21
Obiettivo di investimento dichiarato
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo sia investment grade che ad alto rendimento (titoli di debito).
Anagrafica e indicatori
ISIN: IE00BD0PCD21 | Benchmark dichiarato: 100% Bloomberg US Agg Bond TR USD |
Prezzo/Nav al 03/02/2025: 9,98 USD | Benchmark Morningstar: Morningstar US Core Bd TR USD |
Investimento minimo: 1.050,00 EUR | Società di Gestione: Neuberger Berman |
Categoria Morningstar: Obbligazionari Flessibili USD | Valuta: USD |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 5,00% | ND |
Commissione di uscita massima | 0,00% | 0,00% |
Commissione di gestione | 1,00% | ND |
Commissione di performance | ND | ND |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 1,22% | 1,15% |
Rendimento 1 anno % | 10,56% | 9,39% |
Rendimento 3 anni % | 4,78% | 4,41% |
Rendimento 5 anni % | 3,65% | 2,74% |
Rendimento 10 anni % | ND | 3,41% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.