- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
BGF US Dollar High Yield Bd E2 - LU0147389919
Obiettivo di investimento dichiarato
Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% in titoli high yield denominati in dollari. La maggior parte dell'esposizione valutaria è di norma coperta in dollari.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0147389919 | Benchmark dichiarato: 100% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD |
Prezzo/Nav al 03/02/2025: 37,68 USD | Benchmark Morningstar: Morningstar US HY Bd TR USD |
Investimento minimo: 2.050,00 EUR | Società di Gestione: BlackRock |
Categoria Morningstar: Obbligazionari High Yield USD | Valuta: USD |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 3,09% | ND |
Commissione di uscita massima | 0,00% | ND |
Commissione di gestione | 1,75% | ND |
Commissione di performance | ND | ND |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 1,39% | 1,51% |
Rendimento 1 anno % | 12,84% | 13,20% |
Rendimento 3 anni % | 6,25% | 6,69% |
Rendimento 5 anni % | 4,39% | 4,77% |
Rendimento 10 anni % | 4,70% | 4,80% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.